Diferencia entre revisiones de «Datos de entorno de pruebas»
De Ardemans Wiki
(→Rabbitmq) |
|||
(3 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
= Máquinas = | = Máquinas = | ||
Son 5 máquinas virtuales | Son 5 máquinas virtuales | ||
− | * services.ardemans.int (DNS, puppetserver, haproxy) | + | * services.ardemans.int (DNS, puppetserver y puppetdb, haproxy, mcollective-server, ntpserver) |
* centos1.ardemans.int (rabbitmq, redis) | * centos1.ardemans.int (rabbitmq, redis) | ||
* centos2.ardemans.int (rabbitmq, redis) | * centos2.ardemans.int (rabbitmq, redis) | ||
* centos3.ardemans.int (sensu-server) | * centos3.ardemans.int (sensu-server) | ||
− | * centos4.ardemans.int | + | * centos4.ardemans.int |
− | + | ||
= Servicios = | = Servicios = | ||
Línea 17: | Línea 16: | ||
Para acceder al dashboard: | Para acceder al dashboard: | ||
− | [http://puppet.ardemans.int:3000/] | + | [http://puppet.ardemans.int:3000/ http://puppet.ardemans.int:3000/] |
== Rabbitmq == | == Rabbitmq == | ||
Línea 25: | Línea 24: | ||
[http://192.168.3.50:15672/#/connections http://192.168.3.50:15672/#/connections] | [http://192.168.3.50:15672/#/connections http://192.168.3.50:15672/#/connections] | ||
+ | |||
+ | Ademas, está activado el plugin stomp, que responde en las dos maquinas por el puerto 6163, y para dar HA he creado un balanceo con haproxy. | ||
+ | |||
+ | stomp.ardemans.int:6163 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sensu == | ||
+ | |||
+ | Servidor instalado sobre máquina centos3. Para acceder a la monitorización: | ||
+ | |||
+ | [http://centos3.ardemans.int:8088 http://centos3.ardemans.int:8088] |
Última revisión de 11:56 3 mar 2013
Introducción
Estos son los datos de la plataforma de pruebas
Máquinas
Son 5 máquinas virtuales
- services.ardemans.int (DNS, puppetserver y puppetdb, haproxy, mcollective-server, ntpserver)
- centos1.ardemans.int (rabbitmq, redis)
- centos2.ardemans.int (rabbitmq, redis)
- centos3.ardemans.int (sensu-server)
- centos4.ardemans.int
Servicios
Puppet Server
Desde la máquina services por el puerto 8140, con el DNSpuppet.ardemans.int
Para acceder al dashboard: http://puppet.ardemans.int:3000/
Rabbitmq
Rabbitmq está configurado en cluster en las máquinas centos1 y centos2
Para acceder a la administración de rabbit, en cualquiera de los dos nodos:
http://192.168.3.50:15672/#/connections
Ademas, está activado el plugin stomp, que responde en las dos maquinas por el puerto 6163, y para dar HA he creado un balanceo con haproxy.
stomp.ardemans.int:6163
Sensu
Servidor instalado sobre máquina centos3. Para acceder a la monitorización: