Diferencia entre revisiones de «Itil Foundation v3»
De Ardemans Wiki
(→Introducción) |
(→Que es Itil) |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
=Que es Itil= | =Que es Itil= | ||
+ | Information Technology Infraestructure Library -> LIbreria de la infraestructura de tecnología de la información. | ||
+ | |||
+ | Es un marco de trabajo, una fuente de buenas prácticas, que se usa a nivel mundial para mejorar las habilidades en gestión de servicios. | ||
+ | |||
+ | Es independiente de proveedores y de tecnología, no se casa con nadie. | ||
+ | |||
+ | No es un estandar como tal, se llama estandar de facto, pero da el conocimiento para llegar al estandar ISO 20000 | ||
+ | |||
+ | ==Caracteristicas== | ||
+ | * no es un estandar | ||
+ | * independiente de fabricantes | ||
+ | * independiente de tecnología y herramientas | ||
+ | * basado en buenas práctias | ||
+ | * Facilita cumplimiento de iso20000 | ||
+ | * Hace foco en calidad de servicios e integración de la TI con el negocio | ||
+ | * Propone que hay que hacer pero no quien debe hacerlo (libertad organizativa) | ||
+ | |||
+ | ==Componentes== | ||
+ | * Estrategia | ||
+ | * Diseño | ||
+ | * Transición | ||
+ | * Operación | ||
+ | * Mejora continua | ||
+ | |||
+ | Guias complementarias | ||
+ | * para sectores especificos | ||
+ | * por tipos de organización | ||
+ | * por modoels de operacion | ||
+ | * por arquitecturas tecnológicas | ||
+ | |||
=Que es un Sistema de Gestión de servicios TI= | =Que es un Sistema de Gestión de servicios TI= | ||
=El ciclo de vida de un servicio= | =El ciclo de vida de un servicio= |
Revisión de 18:14 20 jun 2012
Contenido
Introducción
Gobernanza de TI
(...)
Que es Itil
Information Technology Infraestructure Library -> LIbreria de la infraestructura de tecnología de la información.
Es un marco de trabajo, una fuente de buenas prácticas, que se usa a nivel mundial para mejorar las habilidades en gestión de servicios.
Es independiente de proveedores y de tecnología, no se casa con nadie.
No es un estandar como tal, se llama estandar de facto, pero da el conocimiento para llegar al estandar ISO 20000
Caracteristicas
- no es un estandar
- independiente de fabricantes
- independiente de tecnología y herramientas
- basado en buenas práctias
- Facilita cumplimiento de iso20000
- Hace foco en calidad de servicios e integración de la TI con el negocio
- Propone que hay que hacer pero no quien debe hacerlo (libertad organizativa)
Componentes
- Estrategia
- Diseño
- Transición
- Operación
- Mejora continua
Guias complementarias
- para sectores especificos
- por tipos de organización
- por modoels de operacion
- por arquitecturas tecnológicas